FXGT口座タイプ診断の結果、あなたはCrypto Max口座がオススメです。
Crypto Max口座は、仮想通貨取引に特化した口座タイプとなっています。
Crypto Max口座の特徴は次の通りです。
項目 | Crypto Max口座 |
---|---|
通貨単位 | 銘柄によって異なる |
取引商品 | 仮想通貨・シンセティックペア・ GTi12・DeFiトークン・NFT |
初回最低入金額 | 5ドル相当 |
ボーナス | あり |
取引手数料 | なし |
ロスカット水準 | 40% |
スワップフリー | なし |
最大レバレッジ | 500倍 |
FXGT口座タイプ診断の結果、あなたはCrypto Max口座がオススメです。
Crypto Max口座は、仮想通貨取引に特化した口座タイプとなっています。
Crypto Max口座の特徴は次の通りです。
項目 | Crypto Max口座 |
---|---|
通貨単位 | 銘柄によって異なる |
取引商品 | 仮想通貨・シンセティックペア・ GTi12・DeFiトークン・NFT |
初回最低入金額 | 5ドル相当 |
ボーナス | あり |
取引手数料 | なし |
ロスカット水準 | 40% |
スワップフリー | なし |
最大レバレッジ | 500倍 |
コメント