FXGT口座タイプ診断の結果、あなたはオプティマス口座がオススメです。
オプティマス口座は、最も最大レバレッジが高い口座タイプとなっています。
オプティマス口座の特徴は次の通りです。
項目 | オプティマス口座 |
---|---|
通貨単位 | 100,000 |
取引商品 | 為替・株式・株価指数・貴金属・エネルギー・仮想通貨・GTi12 |
初回最低入金額 | 10ドル相当 |
ボーナス | なし |
取引手数料 | なし |
ロスカット水準 | 0% |
スワップフリー | あり |
最大レバレッジ | 5,000倍(条件あり) |
FXGT口座タイプ診断の結果、あなたはオプティマス口座がオススメです。
オプティマス口座は、最も最大レバレッジが高い口座タイプとなっています。
オプティマス口座の特徴は次の通りです。
項目 | オプティマス口座 |
---|---|
通貨単位 | 100,000 |
取引商品 | 為替・株式・株価指数・貴金属・エネルギー・仮想通貨・GTi12 |
初回最低入金額 | 10ドル相当 |
ボーナス | なし |
取引手数料 | なし |
ロスカット水準 | 0% |
スワップフリー | あり |
最大レバレッジ | 5,000倍(条件あり) |
コメント