FXGT口座タイプ診断の結果、あなたはPRO口座がオススメです。
PRO口座は、最も取引コストを抑えられる口座タイプとなっています。
PRO口座の特徴は次の通りです。
項目 | PRO口座 |
---|---|
通貨単位 | 100,000 |
取引商品 | 為替・株式・株価指数・貴金属・エネルギー・仮想通貨・シンセティックペア・GTi12・DeFiトークン・NFT |
初回最低入金額 | 5ドル相当 |
ボーナス | なし |
平均スプレッド(ドル/円) | 0.8pips |
取引手数料 | なし |
ロスカット水準 | 20% |
スワップフリー | あり |
最大レバレッジ | 1,000倍 |
コメント