FXGT口座タイプ診断の結果、あなたはミニ口座がオススメです。
ミニ口座は、最も通貨単位が小さい口座タイプとなっています。
ミニ口座の特徴は次の通りです。
項目 | ミニ口座 |
---|---|
通貨単位 | 10,000 |
取引商品 | 外国為替・株価指数・貴金属・エネルギー・仮想通貨・GTi12 |
初回最低入金額 | 5ドル相当 |
ボーナス | あり |
平均スプレッド(ドル/円) | 2.6pips |
取引手数料 | なし |
ロスカット水準 | 20% |
スワップフリー | なし |
最大レバレッジ | 1,000倍 |
FXGT口座タイプ診断の結果、あなたはミニ口座がオススメです。
ミニ口座は、最も通貨単位が小さい口座タイプとなっています。
ミニ口座の特徴は次の通りです。
項目 | ミニ口座 |
---|---|
通貨単位 | 10,000 |
取引商品 | 外国為替・株価指数・貴金属・エネルギー・仮想通貨・GTi12 |
初回最低入金額 | 5ドル相当 |
ボーナス | あり |
平均スプレッド(ドル/円) | 2.6pips |
取引手数料 | なし |
ロスカット水準 | 20% |
スワップフリー | なし |
最大レバレッジ | 1,000倍 |
コメント